| 加工範圍 X/Y/Z (mm) (註一) | 300 / 300 / 100 | 400 / 400 / 100 | 500 / 500 / 100 |
| 最大負載 Y-Axis/Z-Axis | 30 kg / 10 kg |
| 移動速度 XY/Z (mm/sec) | 0.1 ~ 600 / 300 |
| 解析能力 | 0.001 mm / Axis |
| 重覆精度 | +/- 0.01 mm / Axis |
| 程式記錄容量 | 每組4000 points; 組別依照硬碟大小 |
| 資料儲存方式 | PC HD Storage |
| 顯示方式 | 19'' LCD Monitor |
| 馬達系統 | AC伺服馬達 |
| 運動模式 | PTP & CP |
| 運動補間功能 | 3 axis |
| 編輯模式 | Windows software
(可直接鍵盤移動也可影像直接點擊移動教導路徑) |
| 作業系統 | Windows 10 |
| I/O 訊號埠 | 8 Inputs / 8 Outputs (另可選購擴充到16 Inputs / 16 Outputs) |
| 入力電源 | 220 VAC |
| 工作環境溫度 | 0 - 40°C |
| 工作環境溼度 | 20 - 90% No condensation |
| 外型尺寸 (WxDxH mm) | 910 x 755 x 1400 | 1010 x 855 x 1400 | 1110 x 955 x 1400 |
| 本體重量 | 80 kg | 100 kg | 120 kg |