加工範圍 X/Y/Z (mm) (註三) | 320 / 350 / 100 | 420 / 350 / 100 |
最大負載 Y-Axis/Z-Axis | 10 kg / 5 kg |
移動速度 XY/Z (mm/sec) | 0.1 ~ 600 / 300 |
解析能力 | 0.001 mm / Axis |
重覆精度 | +/- 0.01 mm / Axis |
程式記錄容量 | 每組4000 points;組別依照硬碟大小 |
顯示方式 | TFT |
馬達系統 | X/Y-axis DC 伺服步進馬達;
Z-axis 精密微步進馬達 |
運動模式 | PTP & CP |
運動補間功能 | 3 axis |
編輯模式 | 教導盒 |
I/O 訊號埠 | 8 Inputs / 8 Outputs |
入力電源 | 100 ~ 230 VAC , 320 W |
工作環境溫度 | 0 - 40°C |
工作環境溼度 | 20 - 90% No condensation |
外型尺寸 (WxDxH mm) | 482 x 499 x 593 | 585 x 599 x 597 |
本體重量 | 30 kg | 40 kg |